淄博师范高等专科学校2023年山东省分专业招生计划表

作者: 时间:2023-06-14 点击数:

淄博师范高等专科学校2023年山东省分专业招生计划表
专业编号 专业 学费标准(元) 普通类 艺术类 体育类 春季高考 总计
1 小学语文教育 4400 155 155
2 小学数学教育 5500 175 175
3 小学英语教育 4400 170 170
4 小学教育 4400 100 100
5 学前教育 4600 140 170 310
6 学前教育(中外合作办学)(与韩国湖原大学合作) 12000 90 90
7 特殊教育 4000 45 45
8 早期教育 4600 45 45
9 婴幼儿托育服务与管理 6000 85 85
10 现代教育技术 5500 90 90
11 信息安全技术应用 5000 55 20 75
12 人工智能技术应用 5000 45 45
13 智慧健康养老服务与管理 5700 85 85
14 社区管理与服务 5000 45 45
15 研学旅行管理与服务 5700 85 85
16 文物修复与保护 4000 30 30
17 动漫制作技术 (校企合作,与山东佳维文化传媒有限公司合作) 8800 30 50 80
18 跨境电子商务 (校企合作,与山东金兴数字产业发展集团有限公司合作) 8800 40 60 100
T1 体育教育(体育类) 5000 80 80
Y1 音乐教育(音乐类) 8800 85 85
Y2 舞蹈教育(艺术舞蹈) 8000 40 40
Y3 音乐表演(音乐类) 8000 85 85
Y4 美术教育(美术类) 8800 120 120
Y5 陶瓷设计与工艺(美术类) 8000 80 80
合 计 1510 410 80 300 2300
注:1.招生专业、招生类别、计划、专业代号以省教育厅、教育招生考试院正式公布为准
2.学校所有专业不设选考科目限制,以上级主管部门正式公布内容为准
3.如上级部门对学费标准作出调整,以实际调整后的为准